| EINGANGSDATEN: | |||||
| Gemeinde, Regenzone, Gitterpunkt: | Kein Bemessungsniederschlag geladen | ||||
| Regendauer: | t = | 15 | min | ||
| Niederschlagshöhe 1-jährl. Ereignis: | hN,1 = | – | mm | (gem. Gitterpunkt) | |
| Flächeneinheit: | A bzw. Ared in | ha | |||
| FLÄCHEN: | |||||
| Teilfläche | A [ha] | ψ [-] | Ared [ha] | Bearbeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMME: | 0,000 | – | 0,000 | ||
| WASSERMENGEN: | |||||
Weiterverwendung des Bemessungsniederschlags
Grünlandabfluss
Das Modul übernimmt Gitterpunkt, Ort und Bemessungsniederschlag aus dem Modul „Bemessungsniederschlag“. Teilflächen können mit + ergänzt und mit − gelöscht werden.
15 min
Vorgabe
Vorgabe
Die reduzierte Fläche ist die Summe aus Teilfläche × Abflussbeiwert. Die Regenspende wird aus der eHYD-Niederschlagshöhe und der gewählten Regendauer berechnet. Abflussspitze und Wasservolumen werden für die ausgewählten Jährlichkeiten ausgegeben.